| KONZULTAČNÍ HODINY 2025/26 | |
| Blažková Iva | PÁ 7,45 - 8,30 |
| Čanda Jan | ÚT 8,50 - 9,35 |
| Děkanovská Šárka | PO 12,00 - 14,00 |
| Hejlová Veronika | PO 11,30 - 12,30 |
| Chmelová Štěpánka | PO 13,15 - 14,15 |
| Jakubův Pavel | PO 8,15 - 9,00 |
| Janečková Jitka | ČT 7,30 - 7,55 |
| Jenšíková Kateřina | ČT 12,30 - 13,15 |
| Karafiátová Jana | ST 7,00 - 7,45 |
| Kasperová Ludmila | PO - ST 7,00 - 7,30 |
| Kořínková Eliška | PÁ 8,15 - 9,00 |
| Kořínková Hana | ÚT 9,50 - 10,35,11,30-12,15 |
| Křížková Gita | PO 12,15 - 13,15 |
| Moučková Romana | ČT 11,30 - 12,30 |
| Oláhová Monika | PO 7,00 - 7,30 |
| Pellantová Markéta | PO 6,30 - 7,30 |
| Polanská Veronika | ÚT 12,45 - 13,30 |
| Pospíšilová Martina | PO 7,00 - 7,30 |
| Prokopová Michaela | ÚT 11,30 - 12,00 |
| Proschek Petr | ČT 11,30 -12,00 |
| Přibylová Jaroslava | ST 7,00 - 7,45 |
| Růžková Ivana | ČT 11,30 - 12,30 |
| Řásná Jitka | PO 10,45 - 11,30 |
| Slunečková Lucie | ST 13,30 - 14,10 |
| Slunečková Petra | PO 7,00 - 7,45 |
| Šimánková Jana | ÚT 7,00 - 8,00 |
| Šindelářová Lenka | PO 8,50 - 9,35 |
| Šotolová Lenka | PO 7,30 - 8,00 |
| Toulová Jindra | ČT 12,25 - 13,25 |
| Veselá Iva | ÚT 12,30 - 13,15 |
| Zíková Jana | PÁ 9,50 - 10,35 |
| Získalová Petra | ST 10,45 - 11,30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
E-mail
zs@zscechtice.cz
Telefon ústředna
+420 317 853 112
(pro přepojení do jednotlivých kabinetů)
Telefon ředitelna
+420 317 853 037
Telefon školní družina
+420 317 853 036
Telefon školní jídelna
+420 317 853 165
Adresa školy
Na Lázni 335
257 65 Čechtice
IČO: 70 99 68 90
REDIZO: 600041981
Číslo účtu: 181814125/2010
0. hodina: 7:00 – 7:45
1. hodina: 7:55 – 8:40
2. hodina: 8:50 – 9:35
3. hodina: 9:50 – 10:35
4. hodina: 10:45 – 11:30
5. hodina: 11:40 – 12:25
6. hodina: 12:35 – 13:20
7. hodina: 13:25 – 14:10
8. hodina: 14:20 – 15:05